158体育网
当前位置: 首页 体育百科

中国体育彩票开奖结果(体彩大乐透所有期的开奖结果,详细!!)

时间:2024-03-17 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 体育百科

2010年体彩6十1开奖结果期号开奖日期销售额开奖结果特等奖一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖注数金额注数金额注数金额注数金额注数金额注数金额101032010-12-31453684953600+90000330164030058920216075101022010-12-28408372301244+40000230104330078220222725101012010-12-2440701809

2010年体彩6十1开奖结果

期号 开奖日期 销售额 开奖结果 特等奖 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
10103 2010-12-31 453684 9 5 3 6 0 0+9 0 0 0 0 3 3016 40 300 589 20 21607 5
10102 2010-12-28 408372 3 0 1 2 4 4+4 0 0 0 0 2 3010 43 300 782 20 22272 5
10101 2010-12-24 407018 0 9 2 2 1 8+8 0 0 0 0 2 3131 46 300 664 20 21947 5
10100 2010-12-21 406772 5 5 6 1 3 8+0 0 0 0 0 4 1313 48 300 671 20 23795 5
10099 2010-12-17 457132 5 5 4 9 3 6+7 0 0 0 0 1 600 45 300 615 20 43538 5
10098 2010-12-14 392194 6 0 9 2 9 9+2 0 0 0 0 1 6657 33 300 567 20 20872 5
10097 2010-12-10 412084 6 8 2 5 8 8+9 0 0 0 0 2 2246 60 300 814 20 24544 5
10096 2010-12-07 407384 4 0 5 0 2 6+9 0 0 0 0 3 2434 42 300 546 20 20615 5
10095 2010-12-03 417474 9 0 1 0 4 1+1 0 0 1 4898 7 699 72 300 972 20 22908 5
10094 2010-11-30 404046 1 2 9 3 2 6+3 0 0 0 0 2 3039 37 300 595 20 22838 5
10093 2010-11-26 425604 4 0 7 9 5 6+5 0 0 0 0 3 2379 52 300 592 20 21944 5
10092 2010-11-23 412410 5 9 5 1 0 5+3 0 0 0 0 1 2918 72 300 850 20 26859 5
10091 2010-11-19 430944 6 6 4 6 8 6+5 0 0 0 0 8 824 49 300 647 20 23510 5
10090 2010-11-16 408650 6 8 9 5 3 3+1 0 0 0 0 5 1126 53 300 642 20 23032 5
10089 2010-11-12 432412 0 2 7 4 4 2+9 0 0 0 0 2 4120 37 300 610 20 21234 5
10088 2010-11-09 417518 1 2 2 7 8 6+4 0 0 0 0 4 1515 55 300 709 20 22653 5
10087 2010-11-05 451272 0 5 6 5 0 2+6 0 0 0 0 0 0 34 300 678 20 22584 5
10086 2010-11-02 440722 7 4 1 2 1 7+1 1 5000000 1 1200 21 600 161 300 1469 20 27123 5
10085 2010-10-29 470882 4 7 2 7 0 6+7 0 0 0 0 2 3741 46 300 692 20 25653 5
10084 2010-10-26 430226 0 0 0 6 1 3+3 0 0 0 0 7 791 79 300 983 20 22407 5
10083 2010-10-22 449172 1 3 3 0 6 8+3 0 0 0 0 4 1732 54 300 606 20 24492 5
10082 2010-10-19 421518 2 5 3 5 0 0+0 0 0 0 0 1 8151 32 300 640 20 20525 5
10081 2010-10-15 435892 8 9 1 3 0 7+1 0 0 1 5483 4 1370 47 300 758 20 25899 5
10080 2010-10-12 425652 9 3 4 2 1 9+5 0 0 0 0 4 1501 57 300 790 20 23122 5
10079 2010-10-08 437694 7 1 6 6 7 1+2 0 0 1 4837 1 4837 64 300 782 20 26252 5
10078 2010-10-05 377302 2 2 7 2 4 4+7 0 0 0 0 1 5893 28 300 652 20 20901 5
10077 2010-10-01 404022 4 4 9 9 7 3+6 0 0 0 0 4 2000 34 300 503 20 19542 5
10076 2010-09-28 423070 8 4 2 9 5 0+4 0 0 0 0 2 3810 33 300 575 20 21939 5
10075 2010-09-24 412650 9 4 5 8 9 1+5 0 0 0 0 1 5280 77 300 801 20 22055 5
10074 2010-09-21 422980 5 8 8 8 1 0+7 0 0 0 0 3 1501 51 300 845 20 26005 5
10073 2010-09-17 441300 5 0 1 5 2 5+1 0 0 1 3916 3 1305 64 300 844 20 28198 5
10072 2010-09-14 426118 2 8 2 0 3 5+4 0 0 0 0 1 7666 43 300 544 20 21670 5
10071 2010-09-10 452052 1 2 9 0 9 7+0 0 0 1 8132 0 29 300 617 20 23829 5
10070 2010-09-07 436538 9 8 4 9 4 1+9 0 0 0 0 0 0 54 300 727 20 23334 5
10069 2010-09-03 456510 2 9 2 3 6 9+4 0 0 0 0 3 2458 51 300 810 20 23688 5
10068 2010-08-31 440178 2 5 0 6 2 1+3 0 0 0 0 8 600 117 300 981 20 28296 5
10067 2010-08-27 445386 6 6 6 4 4 8+4 0 0 0 0 8 688 40 300 801 20 27022 5
10066 2010-08-24 434982 7 1 1 9 0 0+0 0 0 0 0 3 2543 34 300 606 20 22905 5
10065 2010-08-20 446640 8 7 9 8 4 2+9 0 0 0 0 4 1427 73 300 729 20 25051 5
10064 2010-08-17 423688 7 3 5 9 3 5+9 7 986 51 300 618 20 22181 5
10063 2010-08-13 450778 2 1 8 9 3 2+1 0 0 0 0 2 1221 59 300 788 20 25271 5
10062 2010-08-10 426360 4 5 5 3 5 3+2 0 0 0 0 2 3679 40 300 563 20 22414 5
10061 2010-08-06 440688 0 7 5 9 4 3+5 0 0 0 0 4 2181 38 300 688 20 20702 5
10060 2010-08-03 427252 7 5 1 4 3 0+7 0 0 2 3312 9 736 38 300 795 20 23161 5
10059 2010-07-30 439140 7 9 8 7 2 8+3 0 0 0 0 3 1429 52 300 986 20 27395 5
10058 2010-07-27 428978 3 2 9 5 9 5+0 0 0 0 0 12 620 50 300 552 20 21937 5
10057 2010-07-23 439718 7 7 8 6 7 9+4 0 0 0 0 2 2977 60 300 876 20 24077 5
10056 2010-07-20 417016 1 8 5 8 1 0+6 0 0 0 0 1 5274 58 300 769 20 23763 5
10055 2010-07-16 439838 6 9 5 3 0 7+4 0 0 0 0 3 2232 49 300 688 20 24018 5
10054 2010-07-13 429298 6 4 7 8 5 5+9 0 0 0 0 3 1833 59 300 765 20 24470 5
10053 2010-07-09 446638 7 4 6 4 6 1+9 0 0 0 0 6 1018 51 300 818 20 25216 5
10052 2010-07-6 430440 1 6 6 9 0 4+2 0 0 0 0 4 2010 23 300 578 20 22411 5
10051 2010-07-02 436542 2 7 1 1 8 0+0 0 0 0 0 7 718 64 300 863 20 25429 5
10050 2010-06-29 431628 3 9 8 5 9 4+2 1 5000000 0 0 1 5493 64 300 875 20 23973 5
10049 2010-06-25 444278 4 6 7 1 4 1+2 0 0 0 0 4 1141 75 300 830 20 26587 5
10048 2010-06-22 448396 4 8 9 7 3 1+4 0 0 0 0 4 1488 65 300 740 20 25177 5
10047 2010-06-18 462674 7 7 4 1 6 7+6 0 0 0 0 2 3647 57 300 786 20 24189 5
10046 2010-06-15 418862 7 8 0 9 5 4+6 0 0 0 0 5 988 71 300 840 20 23539 5
10045 2010-06-11 456506 9 2 6 4 1 2+5 0 0 0 0 6 764 73 300 826 20 27882 5
10044 2010-06-08 442944 3 0 5 7 7 5+1 0 0 2 3242 3 2161 49 300 725 20 24597 5
10043 2010-06-04 464558 6 4 7 0 0 1+8 0 0 0 0 3 2470 43 300 626 20 25621 5
10042 2010-06-01 454442 0 4 9 4 0 1+7 0 0 0 0 5 1993 41 300 483 20 20204 5
10041 2010-05-28 477076 1 1 1 1 6 1+1 0 0 0 0 2 3157 47 300 713 20 28451 5
10040 2010-05-25 461166 6 8 2 8 0 8+9 0 0 2 2803 53 300 757 20 27773 5
10039 2010-05-21 490706 7 1 2 1 8 7+2 0 0 1 7258 4 1814 56 300 965 20 26353 5
10038 2010-05-18 477766 1 4 2 4 2 6+1 0 0 0 0 0 0 36 300 739 20 26038 5
10037 2010-05-14 497156 7 6 7 1 4 1+4 0 0 0 0 3 1969 61 300 853 20 29832 5
10036 2010-05-11 486274 1 2 9 5 5 7+5 0 0 0 0 4 1945 45 300 773 20 26301 5
10035 2010-05-07 495074 7 1 5 6 6 0+6 0 0 1 8269 1 8269 55 300 726 20 25774 5
10034 2010-05-04 470120 2 2 6 9 3 8+9 0 0 0 0 14 600 45 300 826 20 26288 5
10033 2010-04-30 516308 0 4 5 0 2 4+8 0 0 0 0 6 1823 34 300 757 20 23652 5
10032 2010-04-27 489022 5 6 8 0 9 2+5 0 0 0 0 7 636 82 300 976 20 30189 5
10031 2010-04-23 521030 2 7 8 1 9 2+6 0 0 0 0 9 602 91 300 971 20 30866 5
10030 2010-04-20 499634 9 1 6 5 1 5+9 0 0 0 0 6 1214 59 300 833 20 27513 5
10029 2010-04-16 516242 9 3 6 0 9 7+0 0 0 1 9021 2 4510 49 300 764 20 26553 5
10028 2010-04-13 475852 0 3 6 4 9 9+2 0 0 0 0 3 2860 79 300 752 20 21720 5
10027 2010-04-09 519538 7 4 6 1 5 2+7 0 0 0 0 5 1153 86 300 901 20 30619 5
10026 2010-04-06 492504 4 9 6 9 8 5+2 0 0 0 0 8 745 65 300 1027 20 28333 5
10025 2010-04-02 515632 8 8 1 2 1 4+8 0 0 0 0 12 600 179 300 1363 20 31083 5
10024 2010-03-30 500326 0 9 4 8 5 5+8 0 0 0 0 2 4403 59 300 717 20 25008 5
10023 2010-03-26 518424 8 8 5 2 0 9+9 0 0 0 0 2 3520 70 300 921 20 28840 5
10022 2010-03-23 509886 4 8 7 6 4 9+3 0 0 0 0 4 2299 48 300 700 20 25892 5
10021 2010-03-19 535910 2 0 7 7 6 3+4 0 0 0 0 2 4621 57 300 765 20 27553 5
10020 2010-03-16 502468 0 0 8 1 3 7+4 0 0 0 0 1 9111 61 300 789 20 24203 5
10019 2010-03-12 514138 6 0 1 3 0 2+3 0 0 0 0 3 2337 62 300 734 20 29707 5
10018 2010-03-09 511690 7 6 4 8 0 3+9 0 0 0 0 4 1892 55 300 768 20 28630 5
10017 2010-03-05 522192 5 5 3 5 4 4+6 0 0 0 0 4 2226 63 300 738 20 26630 5
10016 2010-03-02 507016 5 2 6 8 2 4+8 0 0 0 0 3 1502 84 300 937 20 31882 5
10015 2010-02-26 510408 6 5 0 5 9 9+3 0 0 0 0 3 1704 95 300 933 20 30360 5
10014 2010-02-23 509660 7 2 3 9 0 8+6 0 0 0 0 3 1962 77 300 899 20 29957 5
10013 2010-02-12 646878 3 3 2 7 3 1+5 0 0 0 0 7 1213 76 300 1069 20 37564 5
10012 2010-02-09 506886 6 4 9 2 3 7+8 0 0 0 0 2 3752 60 300 765 20 28003 5
10011 2010-02-05 511702 9 8 7 7 3 2+6 0 0 1 7754 3 2584 68 300 822 20 27269 5
10010 2010-02-02 496608 5 6 7 0 0 4+5 0 0 0 0 1 8532 30 300 704 20 26987 5
10009 2010-01-29 528582 8 0 2 8 2 4+5 0 0 0

体彩大乐透所有期的开奖结果,详细!!

中国体育彩票"超级大乐透"第16076期,销售总额196,154,295元,2016年07月02日开奖。

体彩大乐透第20085期开奖结果为:

开奖号码:红球:03、04、11、15、28,篮球:02、03。

出球顺序:红球:04、03、11、15、28,篮球:02、03。

本期全国销售金额:2.95亿;奖池滚存:8.17亿。

玩法介绍

“35选5加12选2”玩法属于双区选号大乐透,玩法简单易懂,彩民们在购买“35选5加12选2”时,可以从01-35共35个号码中,选取5个号码为前区号码,并从01-12共12个号码中选取2个号码为后区号码,组合为一注进行单式投注。

超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注、多倍投注、多期投注(最多15期),每一基本投注金额为2元人民币。

以上内容参考:百度百科-中国体育彩票超级大乐透

中国体育彩票10103期开奖结果

中国体育彩票大乐透10017开奖结果是13,21,23,27,34--9,12

今日体彩开奖号多少

P3:P5 500/49;

大乐透:20 24 30 31 33+05 12

    推荐阅读
  • 减脂锻炼必备,全面塑性四大核心肌群练习法

    划船也是一项很好的背阔肌训练动作,通过模仿划船的动作,在保持背部挺直的同时,使背阔肌得到充分的拉伸和收缩,帮助脂肪燃烧,塑造健美背部。仰卧起坐是一项经典的腹肌训练动作,通过地面上的起坐动作,可以锻炼到腹直肌和腹外斜肌,帮助减脂和塑造小腹曲线。平板支撑也是一项很好的腹肌训练动作,通过保持身体平衡的同时,可以锻炼到腹横肌和腹外斜肌,提高腹部稳定性和力量。

  • 网球为什么叫大满贯(网球大满贯是什么意思)

    另外,网球运动中的“大满贯”,特指选手在一个赛季里囊括澳网、法网、温布尔登和美国公开赛等四项赛事的桂冠。澳网是四大公开赛中最迟创建的赛事。所以,夺得大满贯头衔对每个职业网球选手来说都是最终的梦想,为至高无上的荣耀。而且他于1996年奥运会夺得奥运男子单打网球金牌,因而他亦是职业金满贯的得主。

  • 腾讯体育17日冬奥表演(腾讯新闻体育比赛怎么没精彩回放了)

    金博洋的运动生涯2013年,金博洋获得世界花样滑冰大奖赛青年组总决赛冠军。2018年1月,以300.95分的总成绩首次夺得四大洲花样滑冰锦标赛男单冠军。2018年2月17日,平昌冬奥会花样滑冰男单自由滑比赛中国选手金博洋得到194.45分,以总分297.77分获得第四名。

  • 企鹅体育(企鹅体育为什么主播都说找老板合作)

    上届欧洲杯的冠军是葡萄牙队。北京时间2016年7月11日3:00,欧洲杯决赛在法兰西大球场打响,东道主 法国队与 葡萄牙队迎来最后的决战!C罗在上半场伤退,双方都制造出了有威胁的攻势但未能破门。此役,法国队中,格列兹曼、博格巴、帕耶、吉鲁等名将均首发,葡萄牙则由C罗领衔出战。之后,双方均错过了不少的破门良机。这是本场比赛的唯一一个进球,小将埃德成为了葡萄牙的英雄,帮助自己的祖国拿到了历史上第一座大赛的冠军奖杯。

  • 内马尔的女朋友叫什么?内马尔的现任女友是哪里人

    她于2015年参加了巴西著名的选美比赛,并被评为第三名。进入三十岁的内马尔,被爆料出正在考虑组建家庭的打算。内马尔目前效力于法国足球甲级联赛的巴黎圣日耳曼足球俱乐部。在巴萨4年,内马尔获得10座冠军奖杯。在法甲的处子赛季,内马尔获得联赛最佳球员称号。2014年内马尔首次参加世界杯;2016年里约奥运会上,内马尔作为队长率领巴西国奥队首次获得男足金牌。2022年11月8日,入选巴西国家队卡塔尔世界杯26人大名单。

  • 飞速解锁游戏新篇章,电竞装备引领潮流风尚

    飞速解锁游戏新篇章电竞装备引领潮流风尚在这个数字化时代,电竞已经成为一项备受瞩目的运动,逐渐走上了聚光灯的中心舞台。高性能电竞鼠标凭借其精准的定位、超快的反应速度和出色的握持感,成为电竞选手们战胜对手的神助攻。电竞装备不仅仅是一种潮流风尚,更是电竞选手们征战游戏世界的法宝。它们提供了细腻的操作体验、沉浸式的游戏感受以及舒适的游戏环境。

  • 92年欧洲杯各队名单(1992年欧洲杯丹麦队24人大名单)

    92年欧洲杯各队名单(1992年欧洲杯丹麦队24人大名单)

  • 绝密武器:掌握绝佳的技巧

    它们能够以惊人的速度和精确度执行任务,给敌人带来巨大的压力和威胁。只有通过掌握多种技巧,才能够使文章在结构和内容上更加完善。无论是写一封感人至深的家书,还是创作一篇充满热情的游记,掌握绝佳的技巧生成文章能够让读者产生强烈的联想,使作品更加生动且具有吸引力。这些创造性的作品往往能够给读者带来新的思考和启发,产生深远的影响。

  • 现代体育的特点(现代体育的本质特征是什么?)

    简述现代体育的主要特点体育愈来愈成为全社会的需要,人民生活的需要。竞技运动向国际化和高水平发展。篮球运动的核心特点在于其集体性的空间对抗,这一特点体现在运动员如何迅速、精确地将篮球投入篮筐,同时阻止对方得分。运动员不仅需要个人技术,还需协同集体配合,展现个体与集体相结合的竞技艺术。此外,篮球还是一种情感释放的方式,能够缓解压力,并通过非习惯性的手部运动促进大脑发育,对学习和生活都有积极影响。